Tarefa A: Tabelas com as características de uma empresa de vendas de produtos
eletrônicos que vivenciou as eras 0.0, 1.0 e
atualmente 2.0
Como base para essa tarefa criamos uma empresa fictícia que surge nos estágios de uma empresa da era 0.0 e evolui passando pelas eras 1.0 e 2.0, desenvolvendo novas técnicas e modelos de administração acompanhando a evolução de seu tempo.
Nossa empresa foi fundada em meados dos anos 90 por um profissional autônomo que trabalhava na área de eletrônica e resolveu criar seu próprio negócio. A empresa atua no ramo de venda de produtos eletrônicos, distribuindo peças e equipamentos diretamente aos clientes, seguem algumas de suas características:
| Característica | Exemplo prático |
|---|---|
| Extremamente hierarquizada, comando centralizado e vertical | O dono e fundador da loja atuava como vendedor e administrador de seu negócio, ele era quem organizava as compras, a estocagem dos produtos e coordenava as finanças. Seus funcionários inicialmente foram seus dois filhos que atuavam como ajudantes e respondiam diretamente ao pai o responsável pela loja. |
| Custo de integração baixo e baixa utilização de tecnologias | O custo de integração da empresa era baixo, pois existia inicialmente apenas uma loja que gerava lucro para o sustento da família do fundador (negócio familiar) e para manter a loja funcionando.Todas as questões administrativas, financeiras e operacionais estavam submetidas apenas a uma pessoa: o dono. O baixo custo de integração também se dá pela baixa utilização da tecnologia voltada ao setor de trabalho: grande parte do trabalho era manual, emissão de notas fiscais e relatórios. |
| Relacionamento com cliente baixo | O relacionamento com o cliente era direto (Balcão x Cliente), pois, o cliente necessitava comparecer à loja a procura de produtos de seu interesse, e tudo era informado boca a boca: do vendedor para o cliente, pois ainda não existia telefone na loja e nem divulgação dos produtos. Tudo era feito diretamente na loja. |
| Custo operacional alto e baixa variabilidade | Custo operacional relativamente alto: existia apenas uma loja, haviam os custos operacionais, administrativos e financeiros. Além da parte financeira estar intimamente ligada à aquisição e venda de produtos, não haviam grandes variedades e a loja necessitava obter lucro sobre os equipamentos vendidos, o que ainda não eram comerciados em larga escala. |
Com o passar do tempo a empresa foi evoluíndo e expandindo o seu mercado consumidor, seu dono aprendeu novas formas de negócio e administração de sua empresa. Em meados de 2000 a empresa explodiu no mercado regional e de uma simples loja, tornou-se uma grande rede de distribuição de produtos eletrônicos, tendo filiais em grandes cidades-pólo e nas principais capitais de sua região.
| Característica | Exemplo prático |
|---|---|
| Hierarquia distribuída (descentralização do poder) | A partir desse estágio o dono se torna o diretor da empresa e reconhece a necessidade de descentralizar o poder, em vista de suas várias filiais distribuídas pela região e vê a necessidade de nomear pessoas chaves que o represente nas filiais: Os gerentes operacionais. |
| Custo de integração alto e grande utilização de tecnologias | Com a expansão de suas filiais, são criados diversos setores responsáveis por determinadas áreas com o intuito de uma melhor administração empresarial sendo os principais: financeiro, administrativo, executivo, jurídico e marketing. O que permite um acesso à informação de forma rápida e simples. São realizadas reuniões frequentes visando sempre a expansão de mercado. São utilizadas tecnologias com grande uso de computadores nas lojas, Palms nos estoques, telefonia celular e internet. |
| Relacionamento com cliente alto | A partir desse momento o cliente vira peça chave no sucesso da empresa, são criados setores de ouvidoria nas filiais e via telefone que recebem sugestões, reclamações e idéias de clientes, é criado também o setor de relacionamento com o cliente onde o setor tenta viabilizar um atendimento prático e ágil aos clientes, de forma a resolver possíveis dúvidas ou problemas que venham a aparecer. |
| Custo operacional baixo e alta variabilidade | Com a ampliação de suas redes de distribuição (filiais) o custo operacional cai, novos funcionários são admitidos a cada dia porém há grande terceirização dos serviços visando baixar os custos.Há grande disponibilidade de produtos, existe também um setor responsável por viabilizar a aquisição de produtos que os clientes sugiram. |
| Inserção na World Wide Web | É criado o sítio da empresa na Web, com apresentação da empresa, ouvidoria online, canal de vendas online, política de vendas, canal RH - Seja um de nossos colaboradores e tira dúvidas, o site também apresenta a rede de assistência técnica de seus produtos. |
Em meados do ano 2010 a empresa entra em um novo patamar e após ter conquistado os mercados regionais e já estar presente em todas as capitais do país almeja o mercado internacional, estando totalmente no contexto da globalização e passa a estar presente em países da Europa, na América do Norte e Central. Porém com todo o contexto de sua expansão a empresa necessita adotar novos conceitos, tendo grandes campanhas de marketing e entrando no apoio a causas sociais, ambientais, educativas e de lazer.
| Característica | Exemplo prático |
|---|---|
| Web 2.0 | Empresa voltada ao contexto atual da internet, em seu sítio permite a participação direta de seus clientes na avaliação dos produtos e possíveis aquisições, recebe opniões, dá dicas a respeito da utilização dos produtos, entre outros. São criados vários canais de comunicação via web, a empresa se promove através das grandes redes sociais, microblogs e divulgando a marca através de slogans publicitários. |
| Sustentabilidade | A empresa promove a sustentabilidade social, apoia projetos de pesquisa visando proteger a natureza, utiliza de energias limpas: são instalados em suas grandes lojas geradores de energia através da decomposição orgânica do lixo produzido, placas de geração de energia através da luz do sol. A empresa também promove o tratamento de seus esgotos e ensina seus funcionários práticas sustentáveis. |
| Colaboradores valorizados | A empresa passa a valorizar seu capital humano, investindo em pessoas de alto nível acadêmico, formando equipes especialistas em suas áreas e incentivando ao desenvolvimento profissional e intelectual.E permitindo aos colaboradores darem suas opniões e idéias sobre o que pode ser melhorado na empresa |
| Clientes: o maior tesouro da empresa | Os clientes são acima de tudo os responsáveis pela grande expansão da empresa, são considerados os melhores amigos da corporação. São criados programas de fidelidade aos clientes, onde são oferecidos descontos, sorteio de brindes e prêmios. Nas redes sociais são sorteados e distribuídos diversos prêmios para os divulgadores da marca. |
| Promoção social | A empresa está engajada com o desenvolvimento de sua sociedade e apóia e mantém diversos programas sócio-educativos voltados para comunidades carentes, campanhas de saúde dentária, oferecimento de cursos profissionalizantes e o mais importante: dando oportunidades aos jovens e desempregados, oferecendo a eles uma estrutura profissional. A empresa também promove eventos de lazer, patrocinando grupos de dança, times de futebol, atletas e disponibilizando à sociedade shows, apresentações e palestras. |
| Clientes: o maior tesouro da empresa | Os clientes são acima de tudo os responsáveis pela grande expansão da empresa, são considerados os melhores amigos da corporação. São criados programas de fidelidade aos clientes, onde são oferecidos descontos, sorteio de brindes e prêmios. Nas redes sociais são sorteados e distribuídos diversos prêmios para os divulgadores da marca. |
| Infra-estrutura de ponta | A empresa conta com a melhor tecnologia em administração de dados e equipamentos voltados ao trabalho, permitindo um melhor aproveitamento dos funcionários e agilizando as tarefas. |
Como o programa de fidelidade funcionaria na prática? Para uma empresa 2.0 atual e multinacional, seria necessário algum sistema para que o contato com esses clientes funcionasse de maneira acertiva e funcional. Como a ideia seria executada?
ResponderExcluirNa minha opinião, para dinamizar a interação da empresa com o consumidor, seria interessante a expansão da imagem da empresa na diversas redes sociais existentes, o que se torna cada vez mais visível na web.
ResponderExcluirA empresa poderia utilizar dos softwares sociais para se posicionar melhor com os seus clientes, sem que eles precisem ir até o site da empresa. Usando por exemplo a Fanpage do facebook, o canal de videos do youtube e o twitter.
ResponderExcluirMoisés Rodrigues - Grupo Vermelho
ResponderExcluirA empresa está presente nas rede e comunidades sociais, microblogs e outros canais de comunicação na web muito importantes para estreitar a relação entre a empresa e o consumidor nessa nova geração de empresas 2.0 que estão usando de SS para melhorar suas vendas.Um site para duvidas, reclamações e sugestões seria ótimo para a empresa.
Hoje em dia, é muito importante para qualquer empresa estar "dentro" da Web 2.0. Uma empresa que não está presente em redes sociais famosas como Facebook, Twitter e Google Plus corre um sério risco de perder clientes antigos.
ResponderExcluirPor outro lado, empresas que dominam essas ferramentas, como a citada por vocês, não só se consolida no mercado com os clientes antigos, como também pode atrair novos consumidores de seus produtos que se identificam com a marca justamente por manter um contato quase pessoal com a mesma através das redes sociais.
O crescimento monstruoso das redes sociais tem mudado de forma significativa as relações sociais e econômicas da sociedade atual. Diante disso, uma empresa que não consiga acompanhar o ritmo de seus clientes dentro dessas novas redes de interação, tende a perder seu espaço no mercado. É fundamental que a participação direta dos clientes citada por vocês possa ser realizada através de redes sociais como Facebook e Twitter, onde a informação chega ao cliente de forma dinâmica.
ResponderExcluirPara alavancar o marketing da empresa é interessante vincular o anúncio da mesma a sites de busca - como anuncios pagos, com destaque entre as respostas de busca e aliando também a empresas de atividades afim - as terceirizadas que prestam serviços em alguma etapa do processo de produção/distribuição do produto.
ResponderExcluirA interação da empresa com o consumidor pode ser elevada utilizando-se das diversas redes sociais, criando perfis para os produtos da empresa e estimulado a participação dos consumidores. Canais no YouTube com vídeos que exploram as funções dos produtos, analises e testes também promovem a imagem do produto junto ao consumidor. Concursos e promoções exclusivos para os assinantes ou seguidores também fomentam uma maior adesão dos consumidores a marca.
ResponderExcluir